| 
					
						
							| 序號 | 崗位 | 姓 名 |  
							| 1 | 董事長(總經(jīng)理) | 王光輝 |  
							| 2 | 副  總 | 陳  坤 |  
							| 3 | 財務(wù)經(jīng)理 | 王永亮 |  
							| 4 | 出  納 | 韓素霞 |  
							| 5 | 會  計 | 李平利 |  
							| 6 | 會  計 | 張  曉 |  
							| 7 | 會  計 | 馬曉博 |  
							| 8 | 行政主管 | 李貴霞 |  
							| 9 | 人事主管 | 武靈艷 |  
							| 10 | 行政助理 | 趙藝霖 |  
							| 11 | 行政人員 | 彭長浩 |  
							| 12 | 行政人員 | 王俊杰 |  
							| 13 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高勝利 |  
							| 14 | 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 | 張佳佳 |  
							| 15 | 內(nèi)審員 | 張  娜 |  
							| 16 | 報告編輯員 | 張  勇 |  
							| 17 | 報告編輯員 | 查  沖 |  
							| 18 | 報告編輯員 | 吳笑天 |  
							| 19 | 現(xiàn)場檢測室主管 | 彭元博 |  
							| 20 | 現(xiàn)場檢測員 | 緱楊飛 |  
							| 21 | 現(xiàn)場檢測員 | 郭  瑞 |  
							| 22 | 現(xiàn)場檢測員 | 田  闖 |  
							| 23 | 現(xiàn)場檢測員 | 梁亞兵 |  
							| 24 | 現(xiàn)場檢測員 | 謝文學(xué) |  
							| 25 | 現(xiàn)場檢測員 | 呂明直 |  
							| 26 | 現(xiàn)場檢測員 | 張  宇 |  
							| 27 | 現(xiàn)場檢測員 | 王垚文 |  
							| 28 | 現(xiàn)場檢測員 | 李昌恒 |  
							| 29 | 現(xiàn)場檢測員 | 毛冀南 |  
							| 30 | 現(xiàn)場檢測員 | 李昆明 |  
							| 31 | 現(xiàn)場檢測員 | 趙  祺 |  
							| 32 | 現(xiàn)場檢測員 | 高浩杰 |  
							| 33 | 現(xiàn)場檢測員 | 雷鵬飛 |  
							| 34 | 現(xiàn)場檢測員 | 張世杰 |  
							| 35 | 現(xiàn)場檢測員 | 史笑魁 |  
							| 36 | 現(xiàn)場檢測員 | 楊登舉 |  
							| 37 | 現(xiàn)場檢測員 | 潘艷陽 |  
							| 38 | 現(xiàn)場檢測員 | 呂  棟 |  
							| 39 | 現(xiàn)場檢測員 | 董曉輝 |  
							| 40 | 現(xiàn)場檢測員 | 趙彥彥 |  
							| 41 | 現(xiàn)場檢測員 | 剛永暢 |  
							| 42 | 現(xiàn)場檢測員 | 范康源 |  
							| 43 | 現(xiàn)場檢測員 | 苗  云 |  
							| 44 | 分析檢測室主管 | 陳  雪 |  
							| 45 | 分析檢測員 | 李  粉 |  
							| 46 | 分析檢測員 | 蔣  琳 |  
							| 47 | 分析檢測員 | 康甜甜 |  
							| 48 | 分析檢測員 | 靳羽慧 |  
							| 49 | 分析檢測員 | 張卓研 |  
							| 50 | 分析檢測員 | 宋  倩 |  
							| 51 | 分析檢測員 | 張璐璐 |  
							| 52 | 分析檢測員 | 韓葉林 |  
							| 53 | 分析檢測員 | 高云豪 |  
							| 54 | 分析檢測員 | 李錦果 |  
							| 55 | 分析檢測員 | 苗紀(jì)培 |  
							| 56 | 分析檢測員 | 樊孝霞 |  
							| 57 | 分析檢測員 | 張翔飛 |  
							| 58 | 分析檢測員 | 張
  燕 |  |